Avv. Caterina Cristina Bressan
Avv. Donato Sandro Putignano
Segreteria Avvidasa
Gli Avvocati che tutelano i diritti dei pazienti danneggiati da colpa medica lo sanno bene: la più accorata fra le critiche che ricevono quotidianamente – tanto al tavolo della mediazione quanto in tribunale, e fra le pagine degli atti giudiziari degli Ospedali convenuti – riguarda il presunto insostenibile impatto che avrebbero i risarcimenti da colpa medica sui bilanci delle nostre Aziende Sanitarie.
Secondo la prospettazione delle ASL, puntualmente caldeggiata in occasione di convegni di settore, il diritto del paziente danneggiato da colpa medica all’integrale ristoro dei pregiudizi subìti andrebbe “calmierato”, affinché l’ammontare dei risarcimenti non vada ad incidere in maniera eccessiva sul bilancio di esercizio annuale di ciascuna Azienda pubblica.
L’insostenibile pesantezza dei risarcimenti, ed il nocumento che deriverebbe a tutta l’utenza dall’eventuale collasso del sistema salute è un argomento che compare frequentemente negli atti di causa dei legali delle Aziende Sanitarie, con il malcelato intento di orientare il giudicante a contenere le liquidazioni ed a scoraggiare le azioni esecutive per lo sblocco di somme liquidate a titolo di risarcimento molti anni addietro, e mai effettivamente versate ai danneggiati.
A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito gli estratti degli atti difensivi di due Aziende Ospedaliere, la prima siciliana e la seconda napoletana. Il messaggio fra le righe è chiaro: destinare le risorse economiche delle ASL ai risarcimenti dei pazienti danneggiati da colpa medica significa sottrarre liquidità al sistema salute, che in tal modo diviene sempre più precario e meno performante nei confronti dell’utenza tutta:
“il danno che deriverebbe all’ASP sarebbe fin troppo evidente, danno che verrebbe a ripercuotersi sull’intera utenza, in considerazione dell’ormai precaria situazione economica in cui versa la sanità in Italia e in particolar modo al sud.” (Istanza di inibitoria in appello Asp Palermo).
“Da cui due gravi conseguenze: da una parte la pubblica amministrazione sarà gravata – nel peculiare momento della nota emergenza COVID ancora in atto – di somme di considerevoli entità, che sarebbero così distratte dall’utilizzo per il regolare funzionamento della macchina sanitaria pubblica; somme che sono assolutamente non dovute per i motivi sopra esposti.” (Opposizione al precetto AO Cardarelli).
Al fine di comprendere l’effettivo peso specifico del monte risarcimenti annui sui bilanci delle Aziende Sanitarie Italiane, Avvidasa ha preso in esame i bilanci consuntivi annui delle 20 principali Aziende Ospedaliere sul nostro territorio, con risultati che sconfessano in maniera eclatante quanto da sempre sostenuto dai Direttori Generali delle Aziende stesse, dai colleghi che assistono le ASL e dai medici dipendenti.
AZIENDA | COSTO DI ESERCIZIO | RISARCIMENTI | RAPPORTO RISARCIMENTO COSTO | FONDO | RAPPORTO FONDO COSTO | |
1 | ASL BARI | 2.555.810.042,85 | 3.056.356,00 | 0,12 % | 33.100.254,00 | 1,29% |
2 | ASL CASERTA | 1.683.047.383,52 | 6.355.931,00 | 0,37 % | 10.664.144,00 | 0,63% |
3 | ASST BERGAMO OVEST | 182.476.908,00 | 1.023.172,14 | 0,56 % | 7.794.508,18 | 4,27% |
4 | ASL ROMA 1 | 3.077.074.209,10 | 5.620.213,00 | 0,18 % | 73.136.968,00 | 2,37% |
5 | ULSS 6 EUGANEA | 1.938.651.283,73 | 3.247.105,45 | 0,16 % | 36.750.682,41 | 1,89% |
6 | ASST SANTI PAOLO E CARLO | 467.757.278,00 | 1.972.475,00 | 0,42 % | 16.055.990,00 | 3,43% |
7 | AOU CARDARELLI | 491.681.948,00 | 10.563.769,00 | 2,14% | 61.192.669,00 | 12,44% |
8 | USL UMBRIA 2 | 428.326.799,04 | 371.532,88 | 0,08 % | 7.660.153,40 | 1,78 % |
9 | ASUGI TRIESTE | 998.060.664,00 | 2.863.984 | 0,28 % | 3.917.882 | 0,39% |
10 | ASP PALERMO | 2.278.660.713,95 | 3.279.924,87 | 0,14% | 14.192.354,80 | 0,62% |
11 | ASL LECCE | 1.639.658.213 | 653.947,00 | 0,03% | 1.959.840 | 0,11% |
12 | AOU CAREGGI | 745.493.467 | 1.870.164 | 0,25% | 5.755.322 | 0,77% |
13 | ASL CITTA DI TORINO | 923.968.803,90 | 560.270,30 | 0,06% | 1.235.417,26 | 0,13% |
14 | AOU CITTA DELLA SALUTE | 1.128.422.242,59 | 4.233.255,19 | 0,37% | 14.839.923,60 | 1,31% |
15 | AOU CAGLIARI | 164.403.449 | 31.690 | 0,01% | 589.062 | 0,35% |
16 | AUSL ROMAGNA | 2.735.477.945 | 4.019.789 | 0,14% | 12.160.023 | 0,46% |
17 | ASUR MARCHE | 749.584.698 | 13.640.457 | 1,81% | 29.071.495 | 3,87% |
18 | ASL SALERNO | 2.072.720.367 | 2.611.109 | 0,12% | 74.245.164 | 3,59% |
19 | ULSS2 MARCA TREVIGIANA | 1.799.112.136 | 9.245.707,07 | 0,51% | 32.343.873,33 | 1,79% |
20 | ASL TARANTO | 1.187.855.454 | 1.958.209 | 0,16% | 14.072.630 | 1,18% |
MED | 0,39% | 2,13% |
Come si evince chiaramente, il totale dei risarcimenti danni da responsabilità medica incide in media per lo 0,39% sui costi di esercizio (i dati raccolti fanno riferimento all’anno fiscale 2022).
Questi risultati dimostrano chiaramente che, per le nostre ASL, allocare risorse in favore del ristoro dei danni cagionati ai pazienti da colpa medica non può essere considerato un impegno insostenibile.
Ma la sostenibilità risarcitoria può essere perseguita anche attraverso l’allocazione delle giuste risorse nel recupero dei crediti maturati e non riscossi dalle Aziende Ospedaliere. È attualmente in corso di accertamento il caso emblematico dell’Ospedale Le Molinette di Torino, che avrebbe omesso di riscuotere un credito di 830.000,00 euro dal Comune, relativo alle rette mensili degli Ospiti dell’Istituto di Riposo IRV per le dimissioni protette. Il suddetto credito, ormai prescritto, costituisce – questo sì – una negligenza insostenibile del Sistema Sanitario del nostro paese.